Total: 48 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Ginger (अदुवा ) 236.00 2999.00 12.71
2 रुपन्देही Ginger (अदुवा ) 25.00 230.00 9.20
3 कपिलबस्तु Ginger (अदुवा ) 1.00 9.00 9.00
4 पाल्पा Ginger (अदुवा ) 1262.00 13945.00 11.05
5 गुल्मी Ginger (अदुवा ) 321.00 3968.00 12.36
6 अर्घाखाँची Ginger (अदुवा ) 415.00 4214.00 10.15
7 रोल्पा Ginger (अदुवा ) 55.00 520.00 9.45
8 दाङ Ginger (अदुवा ) 385.00 6237.00 16.20
9 बाँके Ginger (अदुवा ) 0.00 0.00 0
10 प्यूठान Ginger (अदुवा ) 49.00 489.00 9.98
11 रुकुम (पूर्वी भाग) Ginger (अदुवा ) 50.00 797.00 15.94
12 बर्दिया Ginger (अदुवा ) 0.00 0.00 0
13 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Garlic (लसुन ) 36.00 199.00 5.53
14 रुपन्देही Garlic (लसुन ) 43.00 215.00 5.00
15 कपिलबस्तु Garlic (लसुन ) 280.00 1403.00 5.01
16 पाल्पा Garlic (लसुन ) 82.00 358.00 4.37
17 गुल्मी Garlic (लसुन ) 31.00 255.00 8.23
18 अर्घाखाँची Garlic (लसुन ) 115.00 409.00 3.56
19 रोल्पा Garlic (लसुन ) 285.00 1295.00 4.54
20 दाङ Garlic (लसुन ) 395.00 2133.00 5.40
21 बाँके Garlic (लसुन ) 85.00 495.00 5.82
22 प्यूठान Garlic (लसुन ) 174.00 1307.00 7.51
23 रुकुम (पूर्वी भाग) Garlic (लसुन ) 45.00 274.00 6.09
24 बर्दिया Garlic (लसुन ) 310.00 1860.00 6.00
25 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Turmeric (बेसार ) 68.00 857.00 12.60
26 रुपन्देही Turmeric (बेसार ) 2.00 15.00 7.50
27 कपिलबस्तु Turmeric (बेसार ) 10.00 71.00 7.10
28 पाल्पा Turmeric (बेसार ) 70.00 662.00 9.46
29 गुल्मी Turmeric (बेसार ) 91.00 757.00 8.32
30 अर्घाखाँची Turmeric (बेसार ) 162.00 1576.00 9.73
31 रोल्पा Turmeric (बेसार ) 56.00 386.00 6.89
32 दाङ Turmeric (बेसार ) 90.00 460.00 5.11
33 बाँके Turmeric (बेसार ) 40.00 384.00 9.60
34 प्यूठान Turmeric (बेसार ) 149.00 1128.00 7.57
35 रुकुम (पूर्वी भाग) Turmeric (बेसार ) 131.00 928.00 7.08
36 बर्दिया Turmeric (बेसार ) 10.00 70.00 7.00
37 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 15.00 74.00 4.93
38 रुपन्देही Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 25.00 159.00 6.36
39 कपिलबस्तु Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 450.00 2783.00 6.18
40 पाल्पा Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 50.00 307.00 6.14
41 गुल्मी Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 18.00 89.00 4.94
42 अर्घाखाँची Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 35.00 245.00 7.00
43 रोल्पा Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 112.00 436.00 3.89
44 दाङ Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 162.00 729.00 4.50
45 बाँके Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 22.00 75.00 3.41
46 प्यूठान Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 306.00 2203.00 7.20
47 रुकुम (पूर्वी भाग) Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 59.00 383.00 6.49
48 बर्दिया Dry Chilli (पिरो खुर्सानी) 470.00 3055.00 6.50
जम्मा 7283.00 61443.00