Total: 84 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Lentil (मसुरो ) 4341.00 5317.00 1.22
2 रुपन्देही Lentil (मसुरो ) 5220.00 8102.00 1.55
3 कपिलबस्तु Lentil (मसुरो ) 5370.00 6390.00 1.19
4 पाल्पा Lentil (मसुरो ) 141.00 151.00 1.07
5 गुल्मी Lentil (मसुरो ) 112.00 153.00 1.37
6 अर्घाखाँची Lentil (मसुरो ) 324.00 305.00 0.94
7 रोल्पा Lentil (मसुरो ) 132.00 125.00 0.95
8 दाङ Lentil (मसुरो ) 14076.00 15088.00 1.07
9 बाँके Lentil (मसुरो ) 10881.00 14340.00 1.32
10 प्यूठान Lentil (मसुरो ) 125.00 114.00 0.91
11 रुकुम (पूर्वी भाग) Lentil (मसुरो ) 70.00 63.00 0.90
12 बर्दिया Lentil (मसुरो ) 17400.00 23730.00 1.36
13 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Chick Pea (चना ) 113.00 134.00 1.19
14 रुपन्देही Chick Pea (चना ) 120.00 135.00 1.13
15 कपिलबस्तु Chick Pea (चना ) 315.00 348.00 1.10
16 पाल्पा Chick Pea (चना ) 230.00 248.00 1.08
17 गुल्मी Chick Pea (चना ) 25.00 30.00 1.20
18 अर्घाखाँची Chick Pea (चना ) 100.00 96.00 0.96
19 रोल्पा Chick Pea (चना ) 50.00 45.00 0.90
20 दाङ Chick Pea (चना ) 375.00 365.00 0.97
21 बाँके Chick Pea (चना ) 1500.00 1440.00 0.96
22 प्यूठान Chick Pea (चना ) 60.00 79.00 1.32
23 रुकुम (पूर्वी भाग) Chick Pea (चना ) 20.00 16.00 0.80
24 बर्दिया Chick Pea (चना ) 700.00 850.00 1.21
25 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Pigeon Pea (रहर) 213.00 108.00 0.51
26 रुपन्देही Pigeon Pea (रहर) 350.00 550.00 1.57
27 कपिलबस्तु Pigeon Pea (रहर) 275.00 350.00 1.27
28 पाल्पा Pigeon Pea (रहर) 48.00 41.00 0.85
29 गुल्मी Pigeon Pea (रहर) 4.00 6.00 1.50
30 अर्घाखाँची Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0
31 रोल्पा Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0
32 दाङ Pigeon Pea (रहर) 310.00 372.00 1.20
33 बाँके Pigeon Pea (रहर) 2400.00 2280.00 0.95
34 प्यूठान Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0
35 रुकुम (पूर्वी भाग) Pigeon Pea (रहर) 2.00 1.00 0.50
36 बर्दिया Pigeon Pea (रहर) 1500.00 1455.00 0.97
37 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Black Gram (मास ) 51.00 34.00 0.67
38 रुपन्देही Black Gram (मास ) 49.00 50.00 1.02
39 कपिलबस्तु Black Gram (मास ) 583.00 509.00 0.87
40 पाल्पा Black Gram (मास ) 89.00 83.00 0.93
41 गुल्मी Black Gram (मास ) 120.00 199.00 1.66
42 अर्घाखाँची Black Gram (मास ) 37.00 31.00 0.84
43 रोल्पा Black Gram (मास ) 120.00 102.00 0.85
44 दाङ Black Gram (मास ) 41.00 46.00 1.12
45 बाँके Black Gram (मास ) 250.00 248.00 0.99
46 प्यूठान Black Gram (मास ) 260.00 269.00 1.03
47 रुकुम (पूर्वी भाग) Black Gram (मास ) 66.00 63.00 0.95
48 बर्दिया Black Gram (मास ) 170.00 165.00 0.97
49 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Grass Pea (खेसरी ) 74.00 85.00 1.15
50 रुपन्देही Grass Pea (खेसरी ) 309.00 770.00 2.49
51 कपिलबस्तु Grass Pea (खेसरी ) 2786.00 3304.00 1.19
52 पाल्पा Grass Pea (खेसरी ) 0.00 0.00 0
53 गुल्मी Grass Pea (खेसरी ) 0.00 0.00 0
54 अर्घाखाँची Grass Pea (खेसरी ) 0.00 0.00 0
55 रोल्पा Grass Pea (खेसरी ) 0.00 0.00 0
56 दाङ Grass Pea (खेसरी ) 236.00 224.00 0.95
57 बाँके Grass Pea (खेसरी ) 245.00 264.00 1.08
58 प्यूठान Grass Pea (खेसरी ) 0.00 0.00 0
59 रुकुम (पूर्वी भाग) Grass Pea (खेसरी ) 0.00 0.00 0
60 बर्दिया Grass Pea (खेसरी ) 1134.00 993.00 0.88
61 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Horse Gram (गहत) 73.00 39.00 0.53
62 रुपन्देही Horse Gram (गहत) 0.00 0.00 0
63 कपिलबस्तु Horse Gram (गहत) 0.00 0.00 0
64 पाल्पा Horse Gram (गहत) 42.00 19.00 0.45
65 गुल्मी Horse Gram (गहत) 145.00 260.00 1.79
66 अर्घाखाँची Horse Gram (गहत) 12.00 11.00 0.92
67 रोल्पा Horse Gram (गहत) 24.00 31.00 1.29
68 दाङ Horse Gram (गहत) 13.00 12.00 0.92
69 बाँके Horse Gram (गहत) 50.00 45.00 0.90
70 प्यूठान Horse Gram (गहत) 6.00 7.00 1.17
71 रुकुम (पूर्वी भाग) Horse Gram (गहत) 4.00 5.00 1.25
72 बर्दिया Horse Gram (गहत) 65.00 60.00 0.92
73 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Soyabean (भटमास ) 84.00 78.00 0.93
74 रुपन्देही Soyabean (भटमास ) 0.00 0.00 0
75 कपिलबस्तु Soyabean (भटमास ) 0.00 0.00 0
76 पाल्पा Soyabean (भटमास ) 300.00 308.00 1.03
77 गुल्मी Soyabean (भटमास ) 106.00 170.00 1.60
78 अर्घाखाँची Soyabean (भटमास ) 45.00 44.00 0.98
79 रोल्पा Soyabean (भटमास ) 272.00 315.00 1.16
80 दाङ Soyabean (भटमास ) 33.00 35.00 1.06
81 बाँके Soyabean (भटमास ) 0.00 0.00 0
82 प्यूठान Soyabean (भटमास ) 853.00 1450.00 1.70
83 रुकुम (पूर्वी भाग) Soyabean (भटमास ) 120.00 74.00 0.62
84 बर्दिया Soyabean (भटमास ) 0.00 0.00 0
जम्मा 75769.00 93229.00