Total: 84 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Productive Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
2 रुपन्देही Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
3 कपिलबस्तु Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
4 पाल्पा Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
5 गुल्मी Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
6 अर्घाखाँची Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
7 रोल्पा Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
8 दाङ Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
9 बाँके Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
10 प्यूठान Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
11 रुकुम (पूर्वी भाग) Annual Potato (वर्षे आलु) 2309.00 0 34630.00 15.00
12 बर्दिया Annual Potato (वर्षे आलु) 0.00 0 0.00 0
13 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Winter Potato (हिउँदे आलु) 2167.00 0 36782.00 16.97
14 रुपन्देही Winter Potato (हिउँदे आलु) 3976.00 0 64388.00 16.19
15 कपिलबस्तु Winter Potato (हिउँदे आलु) 2495.00 0 32439.00 13.00
16 पाल्पा Winter Potato (हिउँदे आलु) 748.00 0 10806.00 14.45
17 गुल्मी Winter Potato (हिउँदे आलु) 562.00 0 7988.00 14.21
18 अर्घाखाँची Winter Potato (हिउँदे आलु) 705.00 0 9710.00 13.77
19 रोल्पा Winter Potato (हिउँदे आलु) 1104.00 0 18200.00 16.49
20 दाङ Winter Potato (हिउँदे आलु) 2358.50 0 33995.00 14.41
21 बाँके Winter Potato (हिउँदे आलु) 2885.50 0 39709.00 13.76
22 प्यूठान Winter Potato (हिउँदे आलु) 1062.00 0 16622.00 15.65
23 रुकुम (पूर्वी भाग) Winter Potato (हिउँदे आलु) 0.00 0 0.00 0
24 बर्दिया Winter Potato (हिउँदे आलु) 3266.00 0 51643.00 15.81
25 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Sugarcane (उखु) 4283.00 0 202158.00 47.20
26 रुपन्देही Sugarcane (उखु) 267.00 0 12565.00 47.06
27 कपिलबस्तु Sugarcane (उखु) 1534.00 0 70564.00 46.00
28 पाल्पा Sugarcane (उखु) 12.00 0 564.00 47.00
29 गुल्मी Sugarcane (उखु) 7.00 0 287.00 41.00
30 अर्घाखाँची Sugarcane (उखु) 7.00 0 315.00 45.00
31 रोल्पा Sugarcane (उखु) 2.00 0 78.00 39.00
32 दाङ Sugarcane (उखु) 29.00 0 1317.00 45.41
33 बाँके Sugarcane (उखु) 60.00 0 2772.00 46.20
34 प्यूठान Sugarcane (उखु) 12.00 0 576.00 48.00
35 रुकुम (पूर्वी भाग) Sugarcane (उखु) 8.00 0 376.00 47.00
36 बर्दिया Sugarcane (उखु) 220.00 0 9020.00 41.00
37 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
38 रुपन्देही Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
39 कपिलबस्तु Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
40 पाल्पा Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
41 गुल्मी Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
42 अर्घाखाँची Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
43 रोल्पा Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
44 दाङ Cotton (कपास) 85.00 0 87.00 1.02
45 बाँके Cotton (कपास) 5.00 0 5.00 1.00
46 प्यूठान Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
47 रुकुम (पूर्वी भाग) Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
48 बर्दिया Cotton (कपास) 0.00 0 0.00 0
49 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
50 रुपन्देही Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
51 कपिलबस्तु Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
52 पाल्पा Large Cardamom (अलैची ) 8.00 12.00 5.00 0.63
53 गुल्मी Large Cardamom (अलैची ) 2.00 5.00 1.00 0.50
54 अर्घाखाँची Large Cardamom (अलैची ) 132.00 150.00 26.00 0.20
55 रोल्पा Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
56 दाङ Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
57 बाँके Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
58 प्यूठान Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
59 रुकुम (पूर्वी भाग) Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
60 बर्दिया Large Cardamom (अलैची ) 0.00 0.00 0.00 0
61 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
62 रुपन्देही Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
63 कपिलबस्तु Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
64 पाल्पा Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
65 गुल्मी Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
66 अर्घाखाँची Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
67 रोल्पा Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
68 दाङ Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
69 बाँके Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
70 प्यूठान Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
71 रुकुम (पूर्वी भाग) Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
72 बर्दिया Bee Hive (मौरी घार) 0.00 0 0.00 0
73 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
74 रुपन्देही Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
75 कपिलबस्तु Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
76 पाल्पा Coffee (कफी) 125.00 0 33.00 0.26
77 गुल्मी Coffee (कफी) 178.00 0 37.00 0.21
78 अर्घाखाँची Coffee (कफी) 137.00 0 31.00 0.23
79 रोल्पा Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
80 दाङ Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
81 बाँके Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
82 प्यूठान Coffee (कफी) 31.00 0 8.00 0.26
83 रुकुम (पूर्वी भाग) Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
84 बर्दिया Coffee (कफी) 0.00 0 0.00 0
जम्मा 30782.00 167.00 657737.00