Total: 96 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Mustard (तोरी ) 3875.00 4155.00 1.07
2 रुपन्देही Mustard (तोरी ) 5345.50 5598.50 1.05
3 कपिलबस्तु Mustard (तोरी ) 2959.00 2751.00 0.93
4 पाल्पा Mustard (तोरी ) 1182.00 1121.00 0.95
5 गुल्मी Mustard (तोरी ) 419.00 415.00 0.99
6 अर्घाखाँची Mustard (तोरी ) 1144.00 1109.00 0.97
7 रोल्पा Mustard (तोरी ) 411.00 365.50 0.89
8 दाङ Mustard (तोरी ) 18199.50 19683.40 1.08
9 बाँके Mustard (तोरी ) 7176.00 6758.20 0.94
10 प्यूठान Mustard (तोरी ) 645.00 586.00 0.91
11 रुकुम (पूर्वी भाग) Mustard (तोरी ) 412.00 350.00 0.85
12 बर्दिया Mustard (तोरी ) 9123.00 10456.40 1.15
13 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Sarsoon (सर्यो तोरी ) 318.00 303.00 0.95
14 रुपन्देही Sarsoon (सर्यो तोरी ) 1768.50 2018.50 1.14
15 कपिलबस्तु Sarsoon (सर्यो तोरी ) 164.00 222.00 1.35
16 पाल्पा Sarsoon (सर्यो तोरी ) 87.00 87.50 1.01
17 गुल्मी Sarsoon (सर्यो तोरी ) 92.00 83.00 0.90
18 अर्घाखाँची Sarsoon (सर्यो तोरी ) 148.00 144.00 0.97
19 रोल्पा Sarsoon (सर्यो तोरी ) 48.00 44.00 0.92
20 दाङ Sarsoon (सर्यो तोरी ) 1420.50 1342.00 0.94
21 बाँके Sarsoon (सर्यो तोरी ) 42.00 53.00 1.26
22 प्यूठान Sarsoon (सर्यो तोरी ) 7.00 7.00 1.00
23 रुकुम (पूर्वी भाग) Sarsoon (सर्यो तोरी ) 16.00 14.00 0.88
24 बर्दिया Sarsoon (सर्यो तोरी ) 30.00 31.00 1.03
25 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Rayo (रायो ) 43.00 37.00 0.86
26 रुपन्देही Rayo (रायो ) 21.00 19.00 0.90
27 कपिलबस्तु Rayo (रायो ) 17.00 14.00 0.82
28 पाल्पा Rayo (रायो ) 7.00 6.00 0.86
29 गुल्मी Rayo (रायो ) 4.00 3.00 0.75
30 अर्घाखाँची Rayo (रायो ) 3.00 2.00 0.67
31 रोल्पा Rayo (रायो ) 5.00 4.00 0.80
32 दाङ Rayo (रायो ) 44.00 39.00 0.89
33 बाँके Rayo (रायो ) 30.00 31.00 1.03
34 प्यूठान Rayo (रायो ) 8.00 6.00 0.75
35 रुकुम (पूर्वी भाग) Rayo (रायो ) 8.00 7.00 0.88
36 बर्दिया Rayo (रायो ) 48.00 51.00 1.06
37 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Sunflower (सूर्यमुखी ) 3.00 3.00 1.00
38 रुपन्देही Sunflower (सूर्यमुखी ) 318.00 421.00 1.32
39 कपिलबस्तु Sunflower (सूर्यमुखी ) 21.00 31.00 1.48
40 पाल्पा Sunflower (सूर्यमुखी ) 6.00 8.00 1.33
41 गुल्मी Sunflower (सूर्यमुखी ) 4.00 5.00 1.25
42 अर्घाखाँची Sunflower (सूर्यमुखी ) 0.00 0.00 0
43 रोल्पा Sunflower (सूर्यमुखी ) 2.00 1.00 0.50
44 दाङ Sunflower (सूर्यमुखी ) 21.00 28.00 1.33
45 बाँके Sunflower (सूर्यमुखी ) 91.00 75.00 0.82
46 प्यूठान Sunflower (सूर्यमुखी ) 0.00 0.00 0
47 रुकुम (पूर्वी भाग) Sunflower (सूर्यमुखी ) 0.00 0.00 0
48 बर्दिया Sunflower (सूर्यमुखी ) 222.50 266.00 1.20
49 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Sesame (तिल ) 154.00 155.00 1.01
50 रुपन्देही Sesame (तिल ) 54.00 51.00 0.94
51 कपिलबस्तु Sesame (तिल ) 48.00 47.00 0.98
52 पाल्पा Sesame (तिल ) 8.00 8.00 1.00
53 गुल्मी Sesame (तिल ) 5.00 4.00 0.80
54 अर्घाखाँची Sesame (तिल ) 6.00 5.00 0.83
55 रोल्पा Sesame (तिल ) 3.00 2.00 0.67
56 दाङ Sesame (तिल ) 454.00 451.00 0.99
57 बाँके Sesame (तिल ) 400.00 260.00 0.65
58 प्यूठान Sesame (तिल ) 7.00 6.00 0.86
59 रुकुम (पूर्वी भाग) Sesame (तिल ) 4.00 3.00 0.75
60 बर्दिया Sesame (तिल ) 20.00 21.00 1.05
61 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Groundnut (बदाम) 59.00 83.00 1.41
62 रुपन्देही Groundnut (बदाम) 97.00 160.00 1.65
63 कपिलबस्तु Groundnut (बदाम) 49.00 93.00 1.90
64 पाल्पा Groundnut (बदाम) 27.00 39.50 1.46
65 गुल्मी Groundnut (बदाम) 4.00 5.00 1.25
66 अर्घाखाँची Groundnut (बदाम) 6.00 7.00 1.17
67 रोल्पा Groundnut (बदाम) 22.00 24.50 1.11
68 दाङ Groundnut (बदाम) 123.00 154.00 1.25
69 बाँके Groundnut (बदाम) 187.00 389.00 2.08
70 प्यूठान Groundnut (बदाम) 9.00 15.00 1.67
71 रुकुम (पूर्वी भाग) Groundnut (बदाम) 12.00 15.00 1.25
72 बर्दिया Groundnut (बदाम) 599.50 960.00 1.60
73 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Linseed (आलस ) 595.50 599.00 1.01
74 रुपन्देही Linseed (आलस ) 585.00 560.00 0.96
75 कपिलबस्तु Linseed (आलस ) 320.00 368.00 1.15
76 पाल्पा Linseed (आलस ) 0.00 0.00 0
77 गुल्मी Linseed (आलस ) 0.00 0.00 0
78 अर्घाखाँची Linseed (आलस ) 0.00 0.00 0
79 रोल्पा Linseed (आलस ) 0.00 0.00 0
80 दाङ Linseed (आलस ) 560.00 550.00 0.98
81 बाँके Linseed (आलस ) 298.00 290.00 0.97
82 प्यूठान Linseed (आलस ) 0.00 0.00 0
83 रुकुम (पूर्वी भाग) Linseed (आलस ) 0.00 0.00 0
84 बर्दिया Linseed (आलस ) 725.00 535.00 0.74
85 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Niger (रामतिल ) 31.50 31.00 0.98
86 रुपन्देही Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
87 कपिलबस्तु Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
88 पाल्पा Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
89 गुल्मी Niger (रामतिल ) 3.00 2.00 0.67
90 अर्घाखाँची Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
91 रोल्पा Niger (रामतिल ) 10.00 9.00 0.90
92 दाङ Niger (रामतिल ) 156.00 154.00 0.99
93 बाँके Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
94 प्यूठान Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
95 रुकुम (पूर्वी भाग) Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
96 बर्दिया Niger (रामतिल ) 0.00 0.00 0
जम्मा 61600.00 64811.00