Total: 72 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Chaite Paddy (चैते धान) 870.00 3785.00 4.35
2 रुपन्देही Chaite Paddy (चैते धान) 400.00 1784.00 4.46
3 कपिलबस्तु Chaite Paddy (चैते धान) 300.00 1335.00 4.45
4 पाल्पा Chaite Paddy (चैते धान) 688.00 3118.51 4.53
5 गुल्मी Chaite Paddy (चैते धान) 353.00 1592.00 4.51
6 अर्घाखाँची Chaite Paddy (चैते धान) 460.50 2083.60 4.52
7 रोल्पा Chaite Paddy (चैते धान) 0.00 0.00 0
8 दाङ Chaite Paddy (चैते धान) 99.00 449.00 4.54
9 बाँके Chaite Paddy (चैते धान) 0.00 0.00 0
10 प्यूठान Chaite Paddy (चैते धान) 42.00 190.60 4.54
11 रुकुम (पूर्वी भाग) Chaite Paddy (चैते धान) 0.00 0.00 0
12 बर्दिया Chaite Paddy (चैते धान) 299.60 1356.00 4.53
13 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Barkhe Paddy (वर्षे धान) 19634.00 83560.00 4.26
14 रुपन्देही Barkhe Paddy (वर्षे धान) 63813.00 264700.00 4.15
15 कपिलबस्तु Barkhe Paddy (वर्षे धान) 66916.00 236610.00 3.54
16 पाल्पा Barkhe Paddy (वर्षे धान) 7266.00 29572.49 4.07
17 गुल्मी Barkhe Paddy (वर्षे धान) 8171.00 25770.00 3.15
18 अर्घाखाँची Barkhe Paddy (वर्षे धान) 6964.00 22047.40 3.17
19 रोल्पा Barkhe Paddy (वर्षे धान) 4407.00 14323.00 3.25
20 दाङ Barkhe Paddy (वर्षे धान) 35629.00 148894.00 4.18
21 बाँके Barkhe Paddy (वर्षे धान) 36470.00 146000.00 4.00
22 प्यूठान Barkhe Paddy (वर्षे धान) 6222.00 24301.40 3.91
23 रुकुम (पूर्वी भाग) Barkhe Paddy (वर्षे धान) 1755.00 4679.00 2.67
24 बर्दिया Barkhe Paddy (वर्षे धान) 48936.00 210851.00 4.31
25 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Wheat (गहुँ) 8409.00 23164.00 2.75
26 रुपन्देही Wheat (गहुँ) 26460.00 91832.00 3.47
27 कपिलबस्तु Wheat (गहुँ) 25667.00 103935.00 4.05
28 पाल्पा Wheat (गहुँ) 5741.00 14710.00 2.56
29 गुल्मी Wheat (गहुँ) 6601.00 19480.00 2.95
30 अर्घाखाँची Wheat (गहुँ) 5446.00 16067.00 2.95
31 रोल्पा Wheat (गहुँ) 8417.00 24693.00 2.93
32 दाङ Wheat (गहुँ) 11772.00 30048.00 2.55
33 बाँके Wheat (गहुँ) 17798.00 66521.00 3.74
34 प्यूठान Wheat (गहुँ) 8035.50 24885.00 3.10
35 रुकुम (पूर्वी भाग) Wheat (गहुँ) 5465.50 13725.00 2.51
36 बर्दिया Wheat (गहुँ) 17638.00 67057.00 3.80
37 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Millet (कोदो) 221.00 232.00 1.05
38 रुपन्देही Millet (कोदो) 41.00 46.00 1.12
39 कपिलबस्तु Millet (कोदो) 0.00 0.00 0
40 पाल्पा Millet (कोदो) 2634.00 2792.00 1.06
41 गुल्मी Millet (कोदो) 2997.00 3044.00 1.02
42 अर्घाखाँची Millet (कोदो) 499.00 639.00 1.28
43 रोल्पा Millet (कोदो) 1024.00 1162.00 1.13
44 दाङ Millet (कोदो) 15.00 16.00 1.07
45 बाँके Millet (कोदो) 0.00 0.00 0
46 प्यूठान Millet (कोदो) 2088.00 2324.00 1.11
47 रुकुम (पूर्वी भाग) Millet (कोदो) 458.00 614.00 1.34
48 बर्दिया Millet (कोदो) 0.00 0.00 0
49 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Barley (जौ) 4.00 5.00 1.25
50 रुपन्देही Barley (जौ) 75.00 194.00 2.59
51 कपिलबस्तु Barley (जौ) 178.00 328.00 1.84
52 पाल्पा Barley (जौ) 19.00 33.00 1.74
53 गुल्मी Barley (जौ) 242.00 425.00 1.76
54 अर्घाखाँची Barley (जौ) 219.00 387.00 1.77
55 रोल्पा Barley (जौ) 560.00 654.00 1.17
56 दाङ Barley (जौ) 22.00 27.00 1.23
57 बाँके Barley (जौ) 9.00 10.00 1.11
58 प्यूठान Barley (जौ) 467.00 762.00 1.63
59 रुकुम (पूर्वी भाग) Barley (जौ) 413.00 521.00 1.26
60 बर्दिया Barley (जौ) 9.00 10.00 1.11
61 नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) Buckwheat (फापर) 80.00 78.00 0.98
62 रुपन्देही Buckwheat (फापर) 0.00 0.00 0
63 कपिलबस्तु Buckwheat (फापर) 0.00 0.00 0
64 पाल्पा Buckwheat (फापर) 432.00 407.00 0.94
65 गुल्मी Buckwheat (फापर) 213.00 254.00 1.19
66 अर्घाखाँची Buckwheat (फापर) 248.00 223.00 0.90
67 रोल्पा Buckwheat (फापर) 114.00 102.00 0.89
68 दाङ Buckwheat (फापर) 18.00 17.50 0.97
69 बाँके Buckwheat (फापर) 0.00 0.00 0
70 प्यूठान Buckwheat (फापर) 11.00 11.50 1.05
71 रुकुम (पूर्वी भाग) Buckwheat (फापर) 0.00 0.00 0
72 बर्दिया Buckwheat (फापर) 0.00 0.00 0
जम्मा 470455.10 1738437.00